Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałt | ||
liczba zapisów w KPiR | KPiR (bez rejestru VAT) | KPiR (z rejestrem VAT + JPK) |
do 10 zapisów | 140 zł/mc | 170 zł/mc |
do 20 zapisów | 180 zł/mc | 210 zł/mc |
do 30 zapisów | 200 zł/mc | 220 zł/mc |
do 40 zapisów | 250 zł/mc | 300 zł/mc |
do 50 zapisów | 300 zł/mc | 340 zł/mc |
każda paczka następnych 10 zapisów powyżej 50 – 50 zł zł/mc | ||
Obsługa kadrowo – płacowa | |
osoba współpracująca | 30 zł/mc |
umowa cywilno – prawna | 30 zł/mc |
umowa o pracę | 48 zł/mc |
wspólnicy spółek cywilnych | 30 zł/mc |
Księgi handlowe (KH) – pełna księgowość | ||
liczba zapisów w KH | KH (bez rejestru VAT) | KH (z rejestrem VAT + JPK) |
do 10 zapisów | 450 zł/mc | 600 zł/mc |
do 20 zapisów | 550 zł/mc | 700 zł/mc |
do 30 zapisów | 650 zł/mc | 800 zł/mc |
do 40 zapisów | 800 zł/mc | 850 zł/mc |
do 50 zapisów | 850 zł/mc | 950 zł/mc |
każda paczka następnych 10 zapisów powyżej 50 – 100 zł/mc | ||
5 wpisów transakcji bankowych jest liczonych jako jeden dokument. | ||
*przedstawiony cennik usług księgowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny służą jedynie oszacowania kosztów
*powyższe ceny są cenami netto.
