Limity uprawniające do rozliczania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2021 r.
Wyszczególnienie | Przychody podatnika/spółki*) za 2020 r. | |
limit w euro**) | limit w złotych | |
Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r. | ||
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie | 2.000.000 | 9.030.600 |
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie | 2.000.000 | 9.030.600 |
prowadzący działalność jednocześnie: | ||
- samodzielnie oraz | 2.000.000 | 9.030.600 |
- w formie spółki | 2.000.000 | 9.030.600 |
Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r. | ||
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie | 200.000 | 903.060 |
prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki | 200.000 | 903.060 |
*) Za podatnika uważa się osobę fizyczną oraz przedsiębiorstwo w spadku, a za spółkę – spółkę cywilną osób fizycznych, spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółkę jawną osób fizycznych.
**) Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/NBP/2020, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.).
