Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2021 (jeśli Twój przychód w roku 2020 był wyższy niż 120 tys. zł) 4 | ||||||
Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy | |
Podstawa wymiaru składek | 4242,38 | 3155,40 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń - grudzień 2021 | 381,81 (do odliczenia 328,78) | 615,93 | 252,43 | 77,31 | 52,70 1 | 77,31 |
Razem społeczne z chorobowym = 998,37 Razem społeczne bez chorobowego = 921,06 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS | Razem składki ZUS (z chorobowym) | 1457,49 | ||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) | 1380,18 | |||||
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) | ||||||
Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy | |
Podstawa wymiaru składek | 4242,38 | 840,00 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń - grudzień 2021 | 381,81 (do odliczenia 328,78) | 163,97 | 67,20 | 20,58 | 14,03 1 | - |
Razem społeczne z chorobowym = 265,78 Razem społeczne bez chorobowego = 245,20 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS | Razem składki ZUS (z chorobowym) | 647,59 | ||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) | 627,01 | |||||
